Saïdi, Karim
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1983-03-24 |
Geboorteplaats | Tunis, Tunesië |
Lengte | 186cm |
Wedstrijden | 60 |
Minuten | 4528 |
Doelpunten | 1 |
Debuut: | 2004-08-15 |
Feyenoord - De Graafschap | |
Laatste wedstrijd: | 2007-05-10 |
FC Groningen - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2001-04 | Club Africain | 3 | 1 |
2004-08 | Feyenoord | 60 | 1 |
2006-08 | Lecce (huur) | 9 | - |
2008 | Sivasspor (huur) | 13 | - |
2008-09 | Club Africain | 5 | - |
2009-11 | Tours FC | 52 | 2 |
2011-14 | Lierse SK | 69 | 2 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-08-15 | De Graafschap | 6-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-08-22 | Willem II | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-08-29 | Vitesse | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2004-09-12 | FC Twente | 3-1 | 84' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-09-19 | FC Utrecht | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-09-25 | RBC | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-10-03 | FC Den Bosch | 4-2 | 52' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-10-17 | Roda JC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2004-10-24 | RKC | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-10-31 | AZ | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-11-07 | NAC | 4-0 | 40' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2004-11-14 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-11-21 | FC Groningen | 1-2 | 43' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-12-05 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-12-12 | PSV | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-12-19 | ADO Den Haag | 0-2 | 9' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-01-23 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-01-29 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-04 | De Graafschap | 7-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-13 | Willem II | 7-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-20 | FC Utrecht | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2005-02-27 | RBC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-03-19 | RKC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-04-03 | AZ | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-04-10 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2005-04-17 | Ajax | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2005-05-01 | sc Heerenveen | 1-3 | 72' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2005-05-08 | NEC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-05-15 | PSV | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-05-22 | ADO Den Haag | 6-3 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-08-14 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-09-25 | FC Twente | 3-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-10-23 | RKC | 1-2 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-12-11 | PSV | 1-0 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2006-09-10 | Sparta | 4-1 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2006-09-17 | PSV | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-09-24 | Excelsior | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-10-01 | NAC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-10-15 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-10-22 | Ajax | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2006-11-12 | Willem II | 5-3 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2006-12-03 | sc Heerenveen | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-03-11 | AZ | 0-0 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2007-03-18 | Willem II | 0-0 | 63' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2007-04-01 | Vitesse | 1-0 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2007-04-08 | FC Groningen | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 46 | 3324 | 1 | 2 | 38 | 8 | 7 | 5 | - | - |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-10 | FC Groningen | 1-2 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-26 | AZ | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-03-02 | NAC | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-04-20 | PSV | 2-4 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-09-21 | BV Veendam | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 4 | 390 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-30 | Odd Grenland | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-10-21 | Heart Of Midlothian | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-11-04 | Ferencvaros | 1-1 | 85 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-12-01 | Schalke 04 | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-16 | Sporting CP | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-24 | Sporting CP | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-09-28 | Lokomotiv Sofia | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-10-19 | FC Basel | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2006-11-30 | AS Nancy | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL | 9 | 805 | - | - | 9 | - | 1 | 2 | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 46 | 3324 | 1 | 2 | 38 | 8 | 7 | 5 | - | - |
Play-Offs: | 1 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
KNVB Beker | 4 | 390 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup | 9 | 805 | - | - | 9 | - | 1 | 2 | - | - |
TOTAAL: | 60 | 4528 | 1 | 2 | 51 | 9 | 8 | 7 | - | - |