Scholten, Arnold
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1990-01-21 |
Geboorteplaats | Den Bosch, Nederland |
Lengte | 186cm |
Wedstrijden | 196/212 totaal |
Minuten | 17880/18625 totaal |
Doelpunten | 19/21 totaal |
Debuut: | 1990-01-21 |
Feyenoord - FC Utrecht | |
Laatste wedstrijd: | 1995-04-17 |
Feyenoord - FC Twente |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1983-86 | FC Den Bosch | 73 | 10 |
1986-89 | Ajax | 88 | 7 |
1990-95 | Feyenoord | 212 | 21 |
1995-96 | Ajax | 66 | 4 |
1997-99 | JEF United | 56 | 5 |
1999-01 | FC Den Bosch | 39 | 2 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-08-29 | SVV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-02 | MVV | 6-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-09 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-16 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-23 | Willem II | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-30 | RKC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1990-10-07 | Fortuna Sittard | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-10-21 | sc Heerenveen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-10-28 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-11-04 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-11-11 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-11-25 | FC Den Haag | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-12-02 | FC Volendam | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-12-09 | Ajax | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-12-23 | FC Utrecht | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-01-27 | NEC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-03 | PSV | 0-6 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-07 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-10 | Willem II | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-20 | SVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-24 | Fortuna Sittard | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-01 | RKC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-07 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-14 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-21 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-28 | FC Groningen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-05 | FC Den Haag | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-09 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-12 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-20 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-26 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-06-09 | Sparta | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-06-16 | NEC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-08-18 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-08-25 | Sparta | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-04 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-08 | VVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-15 | SVV/Dordrecht | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-22 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-25 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-29 | Willem II | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-06 | MVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-09 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-13 | FC Den Haag | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-20 | RKC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-27 | FC Groningen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-03 | De Graafschap | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-10 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-17 | Ajax | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-24 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1991-12-08 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-12-15 | Sparta | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-12-22 | Ajax | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-12 | FC Den Haag | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-19 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-26 | VVV | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-02-02 | SVV/Dordrecht | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-02-16 | Vitesse | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-15 | MVV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-29 | PSV | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-05 | RKC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-12 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-20 | De Graafschap | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-26 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-29 | Willem II | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-05-03 | Fortuna Sittard | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-30 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-06 | Dordrecht '90 | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-13 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-10-04 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-10-18 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-01 | RKC | 4-1 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-11-08 | Cambuur | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-14 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-22 | FC Den Bosch | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-29 | MVV | 3-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-12-06 | Vitesse | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-01-13 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-17 | FC Groningen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-24 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-31 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-02-14 | Dordrecht '90 | 5-1 | 23' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1993-02-28 | Go Ahead Eagles | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-07 | Sparta | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-14 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-02 | FC Den Bosch | 5-0 | 60' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1993-05-09 | Ajax | 2-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-16 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-23 | Willem II | 3-0 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-05-25 | MVV | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-05-31 | FC Groningen | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-08-15 | Cambuur | 1-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-09-01 | RKC | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-05 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-08 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-12 | FC Groningen | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-09-26 | Go Ahead Eagles | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-03 | sc Heerenveen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-17 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-10-24 | Ajax | 2-2 | 78' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1993-10-27 | VVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-31 | MVV | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-07 | Sparta | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-21 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-28 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-12-12 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-01-16 | VVV | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-01-30 | RKC | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-06 | NAC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-20 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-23 | Cambuur | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-02 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-06 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-20 | Willem II | 1-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-03-27 | Ajax | 2-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1994-04-04 | MVV | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-10 | Sparta | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-17 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-27 | FC Groningen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-05-01 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-05-03 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-08-31 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-11 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-09-21 | sc Heerenveen | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-25 | Willem II | 0-2 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-10-02 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-16 | FC Utrecht | 3-0 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-10-26 | MVV | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-30 | FC Volendam | 5-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-06 | NAC Breda | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-10 | NEC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-20 | FC Twente | 1-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-27 | PSV | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-12-04 | Vitesse | 0-3 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-12-18 | RKC | 1-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-01-15 | Dordrecht '90 | 5-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-01-22 | Sparta | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-12 | Ajax | 1-4 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-02-15 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-19 | Willem II | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-25 | Go Ahead Eagles | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-05 | FC Groningen | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-12 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-19 | MVV | 6-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-26 | Roda JC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-02 | FC Volendam | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-09 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-12 | NEC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-17 | FC Twente | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 149 | 13699 | 18 | - | 147 | 2 | 13 | 8 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-12-14 | Heracles | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-01-23 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-12 | Dordrecht '90 | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-11 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-06-02 | BVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-13 | MVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1992-01-05 | RBC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-08 | Ajax | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-08 | Sparta | 5-3 | 120' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-05-10 | Roda JC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-10-28 | Go Ahead Eagles | 7-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-12-02 | TOP | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-10 | FC Zwolle | 5-2 | 120' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-01-09 | Dordrecht '90 | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-09 | RKC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-09 | NAC | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-05-12 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-05 | FC Groningen | 2-1 | 59' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-30 | Willem II | 8-7 | 120' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-03-08 | Ajax | 2-1 | 95' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-22 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 22 | 2044 | 1 | - | 22 | - | - | 3 | - | - |
Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-08-14 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-12 | PSV | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-08-08 | Ajax | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 3 | 270 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
Europa Cup II:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-09-18 | Partizani | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-01 | Partizani | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-23 | FC Sion | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-06 | FC Sion | 5-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-04 | Tottenham | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-18 | Tottenham | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-01 | Monaco | 1-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1992-04-15 | Monaco | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-16 | Petah Tikva | 1-0 | 60 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-09-30 | Petah Tikva | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1992-10-21 | FC Luzern | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-02 | Spartak Moskou | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-18 | Spartak Moskou | 1-3 | 34 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-09-15 | Zalgiris | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-29 | Zalgiris | 2-1 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-10-20 | Werder Bremen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-03 | Werder Bremen | 4-3 | 71 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
1995-03-16 | Real Zaragoza | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 18 | 1527 | - | 1 | 18 | - | 3 | 2 | 1 | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-09-15 | IA Akranes | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-29 | IA Akranes | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-20 | FC Porto | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-03 | FC Porto | 0-0 | 70 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 4 | 340 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 149 | 13699 | 18 | - | 147 | 2 | 13 | 8 | - | - |
KNVB Beker | 22 | 2044 | 1 | - | 22 | - | - | 3 | - | - |
Super Cup | 3 | 270 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
Europa Cup II | 18 | 1527 | - | 1 | 18 | - | 3 | 2 | 1 | - |
Champions League | 4 | 340 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
TOTAAL: | 196 | 17880 | 19 | 1 | 194 | 2 | 17 | 14 | 1 | - |