Senesi, Marcos
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1997-05-10 |
Geboorteplaats | Concordia, Argentinië |
Lengte | 185cm |
Wedstrijden | 116 |
Minuten | 9859 |
Doelpunten | 9 |
Debuut: | 2019-09-22 |
FC Emmen - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2022-05-25 |
AS Roma - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2016-19 | San Lorenzo | 72 | 1 |
2019-23 | Feyenoord | 116 | 9 |
2023- | Bournemouth |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-22 | FC Emmen | 3-3 | 45' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2019-10-20 | Heracles Almelo | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2019-10-27 | Ajax | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-11-10 | RKC | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2019-11-24 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-12-01 | PEC Zwolle | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-12-08 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-12-15 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-12-22 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-01-18 | sc Heerenveen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-01-25 | Heracles Almelo | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-02-01 | FC Emmen | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-02-16 | PEC Zwolle | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-02-22 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-03-01 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-03-08 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-09-12 | PEC Zwolle | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-09-20 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2020-09-27 | ADO Den Haag | 4-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-10-04 | Willem II | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-10-18 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-10-25 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-01 | FC Emmen | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-08 | FC Groningen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-22 | Fortuna Sittard | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2020-12-06 | Heracles Almelo | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-12-13 | VVV | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-12-20 | Vitesse | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-12-23 | sc Heerenveen | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-10 | Sparta | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2021-01-13 | PEC Zwolle | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-17 | Ajax | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-24 | AZ | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-27 | sc Heerenveen | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-31 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-02-14 | Willem II | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-02-21 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2021-02-24 | FC Groningen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-02-28 | AZ | 2-4 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2021-03-06 | VVV | 6-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-03-14 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2021-03-20 | FC Emmen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-04-11 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-04-25 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-05-02 | ADO Den Haag | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2021-05-09 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-05-13 | Heracles Almelo | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-08-15 | Willem II | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-08-22 | Go Ahead Eagles | 2-0 | 8' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2021-09-19 | PSV | 4-0 | 78' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2021-09-22 | sc Heerenveen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-09-25 | NEC | 5-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2021-10-03 | Vitesse | 1-2 | 25' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2021-10-16 | RKC | 2-2 | 69' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2021-10-24 | SC Cambuur | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-10-31 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2021-11-07 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-11-21 | PEC Zwolle | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-11-28 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-12-01 | Heracles Almelo | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2021-12-05 | Fortuna Sittard | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-12-12 | FC Groningen | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2021-12-19 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-12-22 | sc Heerenveen | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2022-01-23 | NEC | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-02-06 | Sparta | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2022-02-13 | RKC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-02-20 | SC Cambuur | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-02-27 | AZ | 1-2 | 87' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2022-03-05 | FC Groningen | 1-1 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2022-03-13 | PEC Zwolle | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-03-20 | Ajax | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-04-02 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-04-10 | Heracles Almelo | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-04-24 | FC Utrecht | 2-1 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2022-05-01 | Fortuna Sittard | 3-1 | 90' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2022-05-08 | PSV | 2-2 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2022-05-11 | Go Ahead Eagles | 1-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2022-05-15 | FC Twente | 1-2 | 85' | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 78 | 6828 | 6 | 4 | 78 | 2 | 16 | 10 | - | - |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | Sparta | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-05-23 | FC Utrecht | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-19 | SC Cambuur | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-01-28 | Fortuna SIttard | 2-1 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-02-13 | sc Heerenveen | 1-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2020-03-05 | NAC | 7-1 | 45 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2021-01-20 | Heracles Almelo | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-02-17 | sc Heerenveen | 3-4 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2021-12-15 | FC Twente | 1-2 | 116 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 7 | 641 | 2 | 2 | 7 | - | 2 | 1 | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-03 | FC Porto | 2-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-10-24 | Young Boys | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-11-07 | Young Boys | 1-1 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-11-28 | Rangers FC | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-12-12 | FC Porto | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-10-22 | Dinamo Zagreb | 0-0 | 72 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
2020-11-05 | CSKA Moskou | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-26 | CSKA Moskou | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2020-12-03 | Dinamo Zagreb | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2020-12-10 | Wolfsberger | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 11 | 726 | - | - | 8 | 2 | - | 3 | 1 | - |
Conference League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-22 | FC Drita | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-07-29 | FC Drita | 3-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2021-08-05 | FC Luzern | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-08-12 | FC Luzern | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-08-19 | Elfsborg | 5-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-09-14 | Maccabi Haifa | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-09-30 | Slavia Praag | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-11-04 | Union Berlin | 2-1 | 83 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2021-11-25 | Slavia Praag | 2-2 | 85 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2021-12-09 | Maccabi Haifa | 2-1 | 56 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2022-03-10 | Partizan | 5-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-03-17 | Partizan | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-04-07 | Slavia Praag | 3-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2022-04-14 | Slavia Praag | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-04-28 | Marseille | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2022-05-05 | Marseille | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2022-05-25 | AS Roma | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 17 | 1484 | 1 | 1 | 17 | - | 3 | 2 | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 78 | 6828 | 6 | 4 | 78 | 2 | 16 | 10 | - | - |
Play-Offs | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
KNVB Beker | 7 | 641 | 2 | 2 | 7 | - | 2 | 1 | - | - |
Europa League | 11 | 726 | - | - | 8 | 2 | - | 3 | 1 | - |
Conference League | 17 | 1484 | 1 | 1 | 17 | - | 3 | 2 | - | - |
TOTAAL: | 116 | 9859 | 9 | 7 | 112 | 4 | 21 | 17 | 1 | - |