Somalia
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1977-06-22 |
Geboorteplaats | Nova Venecia, BraziliΓ« |
Lengte | 189cm |
Wedstrijden | 26 |
Minuten | 611 |
Doelpunten | 4 |
Debuut: | 1999-09-26 |
Feyenoord - RKC | |
Laatste wedstrijd: | 2000-12-17 |
FC Groningen - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1996-97 | America Mineiro | - | - |
1997-98 | Publikum Celje | - | - |
1998-99 | America Mineiro | - | - |
1999-00 | Feyenoord | 26 | 4 |
2001 | Excelsior (huur) | - | - |
2001 | America Mineiro | - | - |
2002-07 | Sao Caetano | 106 | 29 |
2002-03 | Al-Hilal (huur) | 12 | 4 |
2003 | Al-Kuwait (huur) | - | - |
2004 | Goias (huur) | 21 | 3 |
2005 | Gremio (huur) | 6 | 1 |
2005 | Santos (huur) | - | - |
2006 | Busan I'Park (huur) | 24 | 9 |
2007-08 | Fluminese | 44 | 10 |
2009 | Nautico | - | - |
2009-10 | Brasiliense | 6 | - |
2010-11 | Duque de Caxais | 42 | 22 |
2011 | Figueirense | 9 | 1 |
2012-13 | Boavista | 3 | - |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-09-26 | RKC | 1-2 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-11-07 | FC Twente | 3-3 | 45 | 1 | - | - | X | - | 1 | - | - |
1999-11-19 | MVV | 3-3 | 71 | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
1999-11-28 | PSV | 1-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-12-01 | Willem II | 1-0 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-12-16 | De Graafschap | 0-0 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-02-13 | Vitesse | 3-3 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-02-20 | Willem II | 1-2 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-03-05 | sc Heerenveen | 0-3 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-03-26 | Sparta | 1-2 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-04-02 | RKC | 2-2 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-08-19 | AZ | 2-0 | 11 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2000-09-09 | RKC | 3-1 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-10-21 | sc Heerenveen | 2-0 | 63 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-11-12 | PSV | 0-1 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-11-19 | NEC | 3-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-12-17 | FC Groningen | 0-1 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 17 | 339 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01-30 | AZ | 1-3 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-10-19 | Boavista | 1-1 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-10-27 | Dortmund | 1-1 | 58 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-11-02 | Rosenborg | 1-0 | 16 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1999-11-24 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-08-23 | Sturm Graz | 1-1 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 6 | 282 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-09-28 | Dunaferr | 3-1 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-12-05 | Stuttgart | 1-2 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 17 | 339 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | - |
KNVB Beker | 1 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League | 6 | 282 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
UEFA Cup | 2 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 26 | 611 | 4 | 1 | 3 | 23 | 2 | 1 | - | - |