Timmer, Henk
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1971-12-03 |
Geboorteplaats | Hierden, Nederland |
Lengte | 188cm |
Wedstrijden | 124 |
Minuten | 11035 |
De Nul | 24 |
Debuut: | 2001-10-17 |
Feyenoord - Sparta Praag | |
Laatste wedstrijd: | 2009-05-21 |
Feyenoord - NAC |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1989-00 | FC Zwolle | 285 | - |
2001-06 | AZ | 158 | - |
2001-02 | Feyenoord (huur) | 2 | - |
2002-03 | Ajax (huur) | 4 | - |
2006-09 | Feyenoord | 122 | - |
2009-10 | Heerenveen | 9 | - |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-20 | AZ | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-05-05 | Willem II | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2006-08-20 | FC Groningen | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-08-27 | Heracles Almelo | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2006-09-10 | Sparta | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-09-17 | PSV | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-09-24 | Excelsior | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2006-10-01 | NAC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-10-15 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-10-22 | Ajax | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-10-26 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-10-29 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-11-05 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-11-12 | Willem II | 5-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-11-18 | AZ | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-11-26 | NEC | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-12-03 | sc Heerenveen | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-12-10 | ADO Den Haag | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-12-17 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-12-23 | Sparta | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-12-26 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-12-29 | Excelsior | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-01-21 | NAC | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-01-28 | RKC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-02-04 | Ajax | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-02-18 | FC Utrecht | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-02-25 | ADO Den Haag | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-03-11 | AZ | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-03-18 | Willem II | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-04-01 | Vitesse | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-04-08 | FC Groningen | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-04-15 | Heracles Almelo | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-04-22 | NEC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-04-29 | sc HeerenveenΒ Β | 1-5 | 38' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2007-08-19 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-08-26 | NAC Breda | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-01 | Willem II | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-16 | Roda JC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-23 | PSV | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-29 | sc HeerenveenΒ Β | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-10-07 | Vitesse | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-10-20 | Excelsior | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-10-27 | FC Twente | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-04 | De Graafschap | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-11 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-25 | FC Groningen | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-09 | VVV | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-23 | NEC | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-26 | Sparta | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-30 | sc HeerenveenΒ Β | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-12 | PSV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-18 | Excelsior | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-24 | FC Twente | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-27 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-30 | AZ | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-03 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-09 | De Graafschap | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-17 | Vitesse | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-23 | Heracles Almelo | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-02 | NEC | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-12 | AZ | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-15 | VVV | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-23 | Sparta | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-30 | NAC | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-06 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-20 | Roda JC | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-08-31 | Heracles Almelo | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-09-13 | FC Volendam | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-09-21 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-09-28 | FC Groningen | 1-3 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-10-05 | NEC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-19 | Willem II | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-26 | sc Heerenveen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-29 | Sparta | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-02 | Roda JC | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-09 | FC Utrecht | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-16 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-23 | ADO Den Haag | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-30 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-12-07 | De Graafschap | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-12-13 | AZ | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-01-16 | sc HeerenveenΒ Β | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-01-24 | Willem II | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-01 | NEC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-04 | Sparta | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-08 | FC Groningen | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-15 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-22 | De Graafschap | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2009-03-01 | Vitesse | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-03-15 | PSV | 1-0 | 45' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2009-03-22 | AZ | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2009-04-05 | FC Volendam | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-04-12 | Heracles Almelo | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-04-18 | FC Twente | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2009-05-03 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-05-10 | Roda JC | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 96 | 8515 | 28 | - | 96 | - | 3 | 1 | - | - |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-05-10 | FC Groningen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-05-13 | FC Groningen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-05-16 | NAC | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-05-21 | NAC | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 4 | 360 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-09-21 | BV Veendam | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-11-08 | RKC | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-26 | FC Utrecht | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-01 | FC Groningen | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-15 | Deurne | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-28 | FC Zwolle | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-18 | NAC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-27 | Roda JC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-09-24 | TOP Oss | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-13 | HHC | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-01-20 | sc Heerenveen | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 11 | 990 | 5 | - | 11 | - | - | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-23 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-17 | Sparta Praag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-14 | Lokomotiv Sofia | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-09-28 | Lokomotiv Sofia | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2006-10-19 | FC Basel | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-11-23 | Blackburn | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-11-30 | AS Nancy | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-12-13 | Wisla Krakow | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-09-18 | Kalmar FF | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-23 | AS Nancy | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-06 | CSKA Moskou | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-27 | Deportivo La Coruna | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-12-17 | Lech Poznan | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 11 | 990 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 96 | 8515 | 28 | - | 96 | - | 3 | 1 | - | - |
Play-Offs | 4 | 360 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker | 11 | 990 | 5 | - | 11 | - | - | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Champions League | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup | 11 | 990 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 124 | 11035 | 24 | - | 124 | - | 3 | 1 | - | - |