Verhoek, Wesley
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1986-09-25 |
Geboorteplaats | Leidschendam, Nederland |
Lengte | 187cm |
Wedstrijden | 37 |
Minuten | 1411 |
Doelpunten | 1 |
Debuut: | 2012-09-15 |
Feyenoord - PEC Zwolle | |
Laatste wedstrijd: | 2014-07-30 |
Feyenoord - Besiktas |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2004-12 | ADO Den Haag | 192 | 30 |
2012 | FC Twente | 18 | 1 |
2012-15 | Feyenoord | 37 | 1 |
2015 | Go Ahead Eagles (huur) | 17 | 2 |
2015 | Pune City | 6 | - |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-15 | PEC Zwolle | 2-0 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2012-09-23 | PSV | 0-3 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2012-09-29 | NEC | 5-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2012-10-07 | FC Groningen | 2-2 | 76' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-10-21 | VVV | 3-2 | 79' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2012-10-28 | Ajax | 2-2 | 60' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2012-11-04 | FC Twente | 0-3 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-11-11 | Roda JC | 5-2 | 74' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2012-11-18 | Willem II | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2012-11-25 | AZ | 2-0 | 3' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-12-01 | RKC | 2-0 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-12-09 | NAC | 2-2 | 33' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2012-12-16 | ADO Den Haag | 3-2 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2012-12-23 | FC Groningen | 2-1 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-02-03 | Willem II | 3-1 | 82' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2013-02-10 | AZ | 3-1 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-02-17 | PEC Zwolle | 2-3 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-02-24 | PSV | 2-1 | 3' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-03-03 | NEC | 3-0 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-03-10 | Roda JC | 1-0 | 13' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2013-03-17 | FC Utrecht | 2-1 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-03-30 | sc Heerenveen | 0-2 | 59' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-04-28 | Heracles Almelo | 6-0 | 13' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2013-05-05 | ADO Den Haag | 0-2 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-05-12 | NAC | 1-0 | 25' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-08-04 | PEC Zwolle | 1-2 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-08-18 | Ajax | 1-2 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-12-08 | sc Heerenveen | 2-1 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-02-08 | NEC | 5-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-04-02 | Heracles Almelo | 2-1 | 33' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-04-06 | RKC | 2-0 | 57' | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 31 | 1251 | 1 | 4 | 13 | 18 | 12 | 2 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-26 | NEC | 3-2 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-12-19 | sc Heerenveen | 9-8 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-01-30 | PSV | 1-2 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-10-30 | Hoek | 3-0 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 4 | 81 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-29 | Koeban | 1-2 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-30 | Besiktas | 1-1 | 65 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
TOTAAL | 1 | 65 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 31 | 1251 | 1 | 4 | 13 | 18 | 12 | 2 | - | - |
KNVB Beker | 4 | 81 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Europa League | 1 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League | 1 | 65 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
TOTAAL: | 37 | 1411 | 1 | 4 | 14 | 23 | 13 | 3 | - | - |