Vossen, Peter van
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1968-04-21 |
Geboorteplaats | Zierikzee, Nederland |
Lengte | 182cm |
Wedstrijden | 93 |
Minuten | 5844 |
Doelpunten | 12 |
Debuut: | 1998-08-21 |
Fortuna Sittard - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2001-03-11 |
Willem II - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1987-89 | VC Vlissingen | 29 | 12 |
1989-92 | Beveren | 84 | 36 |
1992-93 | Anderlecht | 30 | 6 |
1993-95 | Ajax | 55 | 7 |
1995-96 | Istanbulspor | 16 | 5 |
1996-98 | Rangers | 22 | 6 |
1998-01 | Feyenoord | 93 | 12 |
2001-03 | De Graafschap | 44 | 9 |
2004 | Vitesse | 11 | 1 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-08-21 | Fortuna Sittard | 2-1 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-08-30 | MVV | 3-1 | 34' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1998-09-08 | De Graafschap | 5-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-09-11 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-22 | PSV | 2-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 82' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1998-10-04 | FC Twente | 1-1 | 65' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1998-10-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-10-31 | AZ | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-11 | MVV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 76' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
1998-11-21 | Cambuur | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-29 | Sparta | -1 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
1998-12-06 | NEC | 1-0 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-12-10 | RKC | 5-0 | 78' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1998-12-13 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-12-20 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-21 | PSV | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-02-24 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-28 | sc HeerenveenΒ | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-21 | Willem II | 1-4 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-04-02 | AZ | 2-0 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-04-11 | FC Utrecht | 4-2 | 85' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1999-04-18 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-25 | NAC | 2-2 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-05-02 | Ajax | 0-6 | 83' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
1999-05-09 | FC Twente | 3-1 | 27' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-05-12 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-16 | NEC | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-08-13 | FC Den Bosch | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-08-22 | Cambuur | 4-0 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-08-29 | sc HeerenveenΒ | 3-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-09-19 | Fortuna Sittard | 1-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-09-26 | RKC | 1-2 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-10-03 | AZ | 0-0 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-10-12 | Vitesse | 0-0 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-10-15 | Roda JC | 1-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-11-07 | FC Twente | 3-3 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-11-28 | PSV | 1-0 | 86' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1999-12-01 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 86' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-12-16 | De Graafschap | 0-0 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-12-19 | FC Utrecht | 4-3 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-02-03 | PSV | 1-0 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-02-06 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-09 | Fortuna Sittard | 3-2 | 63' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2000-02-20 | Willem II | 1-2 | 13' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2000-03-11 | FC Den Bosch | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-17 | Cambuur | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-02 | RKC | 2-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-04-16 | De Graafschap | 1-0 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-04-23 | Ajax | 1-1 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-04-30 | AZ | 5-3 | 45' | 2 | - | - | X | - | - | - | - |
2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-08-19 | AZ | 2-0 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-08-27 | FC Twente | 2-1 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-09-09 | RKC | 3-1 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-10-01 | De Graafschap | 3-2 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-10-15 | Sparta | 4-1 | 24' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2000-10-21 | sc HeerenveenΒ | 2-0 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-10-29 | FC Utrecht | 1-1 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-11-02 | RBC | 5-1 | 35' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-11-05 | Roda JC | 4-2 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-11-12 | PSV | 0-1 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-11-19 | NEC | 3-1 | 89' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-11-26 | Willem II | 1-0 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-12-17 | FC Groningen | 0-1 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-12-20 | Vitesse | 2-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-02-25 | PSV | 1-2 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-03-04 | Vitesse | 0-0 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-03-11 | Willem II | 1-3 | 38' | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 73 | 4819 | 10 | 13 | 55 | 18 | 31 | 6 | - | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-10-20 | ADO Den Haag | 2-1 | 94 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 58 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1999-04-14 | Ajax | 1-2 | 76 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2000-01-30 | AZ | 1-3 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 4 | 291 | - | 1 | 4 | - | 4 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-08 | Ajax | 3-2 | 65 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 65 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-09-15 | Stuttgart | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 69 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-09-14 | Dunaferr | 1-0 | 12 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2000-09-28 | Dunaferr | 3-1 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-11-09 | Basel | 1-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-11-23 | Stuttgart | 2-2 | 58 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 6 | 289 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-09-14 | Dortumund | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-29 | Boavista | 1-1 | 32 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-10-19 | Boavista | 1-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-10-27 | Dortmund | 1-1 | 32 | 1 | - | - | X | - | 1 | - | - |
1999-11-02 | Rosenborg | 1-0 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-11-24 | Chelsea | 1-3 | 59 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-12-07 | Marseille | 3-0 | 37 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-08-08 | Sturm Graz | 1-2 | 58 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 9 | 380 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 73 | 4819 | 10 | 13 | 55 | 18 | 31 | 6 | - | 1 |
KNVB Beker | 4 | 291 | - | 1 | 4 | - | 4 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 65 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup | 6 | 289 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - |
Champions League | 9 | 380 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - |
TOTAAL: | 93 | 5844 | 12 | 15 | 69 | 24 | 43 | 8 | - | 1 |