Vrede, Mitchell te
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1991-08-07 |
Geboorteplaats | Amstelveen, Nederland |
Lengte | 191cm |
Wedstrijden | 44 |
Minuten | 1770 |
Doelpunten | 15 |
Debuut: | 2013-05-12 |
Feyenoord - NAC | |
Laatste wedstrijd: | 2015-04-19 |
Feyenoord - Go Ahead Eagles |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2010-11 | AZ | - | - |
2011-12 | Excelsior | 32 | 3 |
2012-15 | Feyenoord | 44 | 15 |
2015-17 | Heerenveen | 28 | 10 |
2017 | Boluspor | 12 | 2 |
2018-19 | NAC | 42 | 13 |
2019-21 | Al-Fateh | 54 | 27 |
2021-22 | Abha Club | 28 | 5 |
2022-23 | Al-Drafra | 14 | 4 |
2023 | Hatta Club | 26 | 10 |
2023-24 | Golgohar | 12 | - |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-12 | NAC | 1-0 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-08-04 | PEC Zwolle | 1-2 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-08-18 | Ajax | 1-2 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-09-01 | Roda JC | 4-0 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-09-15 | NEC | 3-3 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-11-03 | SC Cambuur | 2-0 | 25' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2013-11-10 | AZ | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2014-01-25 | ADO Den Haag | 2-3 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-02-08 | NEC | 5-1 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-02-16 | NAC | 1-1 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-03-02 | Ajax | 1-2 | 14' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2014-03-09 | FC Groningen | 2-0 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-03-16 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-03-30 | Go Ahead Eagles | 5-0 | 88' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2014-04-02 | Heracles Almelo | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2014-08-10 | ADO Den Haag | 1-0 | 32' | 1 | - | - | X | - | 1 | - | - |
2014-08-15 | sc HeerenveenΒ Β | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2014-08-24 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2014-08-31 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-09-13 | Willem II | 1-2 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-09-21 | Ajax | 0-1 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-09-27 | Go Ahead Eagles | 4-0 | 7' | 1 | - | - | X | - | 1 | - | - |
2014-10-05 | FC Groningen | 4-0 | 19' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2014-10-26 | SC Cambuur | 1-0 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-11-01 | PEC Zwolle | 2-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-11-09 | Vitesse | 0-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-11-22 | FC Dordrecht | 2-0 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-12-17 | PSV | 3-4 | 2' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-02-04 | sc HeerenveenΒ Β | 1-3 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-02-08 | SC Cambuur | 2-1 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-02-14 | Heracles Almelo | 0-2 | 25' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-03-01 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2015-03-08 | NAC | 3-0 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2015-03-15 | FC Dordrecht | 2-1 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2015-04-19 | Go Ahead Eagles | 0-1 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 35 | 1330 | 11 | - | 12 | 23 | 4 | 3 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-13 | HSV Hoek | 3-0 | 31 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2014-09-24 | Go Ahead Eagles | 0-2 | 31 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 62 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-30 | Besiktas | 1-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2014-08-06 | Besiktas | 1-3 | 57 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 147 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-21 | Zorya Lugansk | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2014-08-28 | Zorya Lugansk | 4-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2014-09-18 | Sevilla | 0-2 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-10-23 | Rijeka | 1-3 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-02-26 | AS Roma | 1-2 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | 1 |
TOTAAL | 5 | 231 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 |
Totaal:
Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 35 | 1330 | 11 | - | 12 | 23 | 4 | 3 | - | - |
KNVB Beker | 2 | 62 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Champions League | 2 | 147 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Europa League | 5 | 231 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 |
TOTAAL: | 44 | 1770 | 15 | - | 16 | 28 | 5 | 4 | - | 1 |