Wehrmann, Jordy
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1999-03-25 |
Geboorteplaats | Den Haag, Nederland |
Lengte | 180cm |
Wedstrijden | 9 |
Minuten | 150 |
Doelpunten | - |
Debuut: | 2020-10-25 |
RKC - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2021-01-31 |
Feyenoord - PSV |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2018-21 | Feyenoord | 9 | - |
2019-20 | FC Dordrecht (huur) | 24 | 1 |
2021-23 | FC Luzern | 45 | 2 |
2022-23 | ADO Den Haag (huur) | 21 | 2 |
2023-24 | Vukovar | 20 | 1 |
2024- | Madura United |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-25 | RKC | 2-2 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-11-08 | FC Groningen | 2-0 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-11-22 | Fortuna Sittard | 3-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-11-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2020-12-23 | sc Heerenveen | 3-0 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-01-13 | PEC Zwolle | 1-0 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-01-31 | PSV | 3-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 7 | 128 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | Heracles Almelo | 3-2 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-26 | CSKA Moskoi | 0-0 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 7 | 128 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - |
KNVB Beker | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa League | 1 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 9 | 150 | - | - | 1 | 8 | - | 1 | - | - |