Wonderen, Kees van
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1969-01-04 |
Geboorteplaats | Bergen, Nederland |
Lengte | 187cm |
Wedstrijden | 266 |
Minuten | 22764 |
Doelpunten | 9 |
Debuut: | 1996-08-20 |
Roda JC - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2004-05-16 |
Feyenoord - FC Zwolle |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1991-94 | NEC | 99 | 26 |
1994-96 | NAC | 56 | 6 |
1996-04 | Feyenoord | 266 | 9 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-08-20 | Roda JC | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-08-25 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-08-28 | De Graafschap | 2-1 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-09-03 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-07 | Willem II | 4-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1996-09-15 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-21 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-29 | Vitesse | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-09 | FC Groningen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-12 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-10-20 | PSV | 2-7 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-26 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-03 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-12 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-14 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-24 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-08 | De Graafschap | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-18 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-22 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-02-15 | FC Volendam | 2-0 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-02-23 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-01 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-09 | PSV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-15 | RKC | 5-0 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
1997-03-23 | AZ | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-04-06 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-04 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-11 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-19 | Sparta | 6-1 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
1997-05-25 | sc Heerenveen | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-06-01 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-21 | MVV | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-24 | Sparta | 3-1 | 32' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-10-05 | NAC | 2-1 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-10-14 | MVV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-19 | Willem II | 0-2 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-10-26 | Ajax | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-29 | Fortuna Sittard | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-11-02 | RKC Waalwijk | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-09 | FC Volendam | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-16 | De Graafschap | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-23 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-11-30 | Sparta | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-12-07 | NEC | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-14 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-21 | Willem II | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-08-21 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-08-30 | MVV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-08 | De Graafschap | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-11 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-22 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-04 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 25' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1998-10-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-31 | AZ | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-11-11 | MVV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-21 | Cambuur | 4-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-06 | NEC | 1-0 | 49' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-12-10 | RKC | 5-0 | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-12-13 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-20 | Ajax | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-02-21 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-24 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-28 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-07 | De Graafschap | 4-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-21 | Willem II | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-02 | AZ | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-11 | FC Utrecht | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-18 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-25 | NAC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-02 | Ajax | 0-6 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-05-12 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-16 | NEC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-23 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-08-13 | FC Den Bosch | 4-0 | 27' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-08-22 | Cambuur | 4-0 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-08-29 | sc Heerenveen | 3-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-19 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-26 | RKC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-03 | AZ | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-12 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-10-15 | Roda JC | 1-2 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-11-28 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-12-01 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-16 | De Graafschap | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-19 | FC Utrecht | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-02-03 | PSV | 1-0 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-02-06 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-02-13 | Vitesse | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-02-20 | Willem II | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-26 | MVV | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-05 | sc Heerenveen | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-11 | FC Den Bosch | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-17 | Cambuur | 3-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-03-26 | Sparta | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-02 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-04-16 | De Graafschap | 1-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-04-30 | AZ | 5-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-05-07 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-19 | AZ | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-27 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-09-09 | RKC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-01 | De Graafschap | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-15 | Sparta | 4-1 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-11-26 | Willem II | 1-0 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-12-10 | Ajax | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-13 | Fortuna Sittard | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-17 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-20 | Vitesse | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-28 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-31 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-04 | AZ | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-11 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-25 | PSV | 1-2 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-03-11 | Willem II | 1-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-18 | FC Twente | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-22 | NEC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-29 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-06 | Fortuna Sittard | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-05-13 | Ajax | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-20 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-27 | RBC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-19 | Sparta | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-22 | Roda JC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-26 | Ajax | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-08 | NEC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-14 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-20 | AZ | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-28 | FC Utrecht | 4-0 | 30' | - | - | X | X | - | - | - | - |
2001-11-04 | NAC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-17 | Vitesse | 3-2 | 88' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2001-12-01 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-12-19 | FC Twente | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-01-27 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-02-03 | Roda JC | 5-0 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-02-06 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-10 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-17 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-24 | FC Twente | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-03 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-10 | AZ | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-17 | FC Den Bosch | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-24 | Sparta | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-07 | NAC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-04-14 | PSV | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-19 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-25 | De Graafschap | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-28 | sc Heerenveen | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-18 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-24 | Roda JC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-28 | RBC | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-10 | Excelsior | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-14 | FC Twente | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-21 | De Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-19 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-26 | Willem II | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-03 | FC Groningen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-10 | FC Zwolle | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-17 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-01 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-07 | sc Heerenveen | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-15 | AZ | 6-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2002-12-22 | NAC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-02-02 | FC Twente | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-09 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-15 | AZ | 4-1 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-03-02 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-03-08 | Excelsior | 6-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-16 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-22 | sc Heerenveen | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-04-05 | De Graafschap | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-04-20 | FC Zwolle | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-04-27 | RBC | 1-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2003-05-04 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-11 | RKC Waalwijk | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-18 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-25 | Willem II | 1-1 | 88' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-08-17 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-08-23 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-08-31 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-09-21 | PSV | 1-3 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-09-28 | FC Zwolle | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2003-10-05 | RBC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-11-09 | FC Volendam | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-11-22 | Vitesse | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-11-30 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-12-07 | ADO Den Haag | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-12-13 | FC Twente | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-01-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-01-28 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-02-01 | FC Twente | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-02-08 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-02-11 | AZ | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-02-15 | ADO Den Haag | 2-2 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-05-16 | FC Zwolle | 7-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 203 | 17349 | 5 | 15 | 196 | 7 | 17 | 24 | - | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-11-27 | Baronie | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-02-09 | RKC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-12 | sc Heerenveen | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-12 | TOP Oss | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-03-10 | Vitesse | 2-1 | 98 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-14 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-25 | NEC | 2-1 | 86 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-01-30 | PSV | 7-8 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-05 | AGOVV | 6-1 | 54 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-03-03 | Vitesse | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-04-16 | Ajax | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-12-17 | Vitesse | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-02-04 | FC Twente | 1-3 | 114 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 14 | 1282 | - | - | 14 | - | 3 | 1 | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-09-10 | CSKA Moskou | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-24 | CSKA Moskou | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-15 | Espanyol | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-29 | Espanyol | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-19 | Tenerife | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-03 | Tenerife | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-15 | Stuttgart | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-09-14 | Dunaferr | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-28 | Dunaferr | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-12-05 | Stuttgart | 1-2 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-02-21 | Rangers FC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-28 | Rangers FC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-14 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-03-21 | PSV | 4-3 | 120' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-04 | Inter Milan | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-11 | Inter Milan | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-05-08 | Dortmund | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-09-25 | FC Kärnten | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-11-06 | Teplice | 0-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2003-11-27 | Teplice | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 21 | 1795 | 2 | 1 | 19 | 2 | - | 2 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-08-13 | FC Jazz | 6-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-01 | Kosice | 2-0 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-10-22 | Manchester United | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-26 | Juventus | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-12-10 | Kosice | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-14 | Dortmund | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-22 | Rosenborg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-09-29 | Boavista | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-02 | Rosenborg | 1-0 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-11-24 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-07 | Marseille | 3-0 | 7 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
2000-03-08 | Lazio Roma | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-03-14 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-08 | Sturm Graz | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-23 | Sturm Graz | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-10-10 | Bayern München | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-17 | Sparta Praag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-10-23 | Bayern Müchen | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-13 | Fenerbahce | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-27 | Fenerbahce | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-18 | Juventus | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-24 | Newcastle | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-10-23 | Dynamo Kiev | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-10-29 | Juventus | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-13 | Newcastle | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 27 | 2248 | 2 | - | 26 | 1 | 1 | 7 | - | 1 |
UEFA Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-30 | Real Madrod | 1-3 | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 203 | 17349 | 5 | 15 | 196 | 7 | 17 | 24 | - | 1 |
KNVB Beker | 14 | 1282 | - | - | 14 | - | 3 | 1 | - | - |
UEFA Cup | 21 | 1795 | 2 | 1 | 19 | 2 | - | 2 | - | - |
Champions League | 27 | 2248 | 2 | - | 26 | 1 | 1 | 7 | - | 1 |
UEFA Super Cup | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 266 | 22764 | 9 | 16 | 256 | 10 | 21 | 34 | - | 2 |