Zwijnenberg, Clemens
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1970-05-18 |
Geboorteplaats | Enschede, Nederland |
Lengte | 185cm |
Wedstrijden | 45 |
Minuten | 2969 |
Doelpunten | 2 |
Debuut: | 1995-08-16 |
Ajax - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 1997-12-21 |
Feyenoord - Willem II |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1988-95 | FC Twente | 148 | 13 |
1995-97 | Feyenoord | 45 | 2 |
1998-99 | Aalborg | - | - |
1998 | Bristol City (huur) | 3 | - |
1999 | NAC (huur) | 17 | - |
1999-01 | Austria Lustenau | 4 | - |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-05 | FC Groningen | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-15 | Willem II | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-22 | Ajax | 2-4 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-26 | De Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-05 | Sparta | 2-3 | 33' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-12-24 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-04 | Roda JC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-11 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-03 | FC Groningen | 0-1 | 45' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1996-03-27 | Willem II | 2-0 | 48' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-03-31 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-10 | Sparta | 1-1 | 58' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-04-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 27' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-04-21 | Fortuna Sittard | 1-0 | 60' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-08-20 | Roda JC | 1-1 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-10-20 | PSV | 2-7 | 45' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1996-10-23 | AZ | 1-0 | 86' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-11-12 | NAC | 1-0 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-11-14 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-24 | Ajax | 2-2 | 63' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-12-08 | De Graafschap | 4-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-12-18 | Roda JC | 1-0 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-09-14 | PSV | 1-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-10-26 | Ajax | 0-4 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-11-16 | De Graafschap | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-23 | FC Utrecht | 3-1 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-11-30 | Sparta | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-07 | NEC | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-14 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-21 | Willem II | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 34 | 2224 | 2 | - | 22 | 12 | 4 | 1 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-11-29 | RBC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-28 | MVV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-07 | Sparta | 0-1 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-11-27 | Baronie | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-12 | TOP Oss | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 5 | 375 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-08-16 | Ajax | 1-2 | 102 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 102 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Europa Cup II:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-10-19 | Everton | 0-0 | 61 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-11-02 | Everton | 1-0 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 79 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-11-26 | Juventus | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-10 | Kosice | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 3 | 189 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 34 | 2224 | 2 | - | 22 | 12 | 4 | 1 | - | - |
KNVB Beker | 5 | 375 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
Super Cup | 1 | 102 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Europa Cup II | 2 | 79 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Champions League | 3 | 189 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 45 | 2969 | 2 | - | 30 | 15 | 5 | 1 | - | - |