Achahbar, Anass
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1994-01-13 |
Geboorteplaats | Den Haag, Nederland |
Lengte | 173cm |
Wedstrijden | 42 |
Minuten | 1290 |
Doelpunten | 9 |
Debuut: | 2011-08-11 |
Feyenoord - sc Heerenveen | |
Laatste wedstrijd: | 2016-05-08 |
Feyenoord - NEC |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2011-16 | Feyenoord | 42 | 9 |
2013-14 | Armania Bielefeld (huur) | 10 | 1 |
2016-17 | PEC Zwolle | 19 | - |
2017-19 | NEC | 45 | 22 |
2019-20 | FC Dordrecht | 14 | 1 |
2020-23 | Sepsi OSK | 73 | 5 |
2023-24 | Eolikos | 2 | 0 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-08-11 | sc Heerenveen | 2-2 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2011-11-11 | Vitesse | 4-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
20211-11-27 | RKC | 2-1 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | |
2022-01-12 | VVV-Venlo | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2012-03-25 | de Graafschap | 3-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-04-29 | AZ | 1-0 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2012-05-06 | sc Heerenveen | 3-2 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-09-02 | Vitesse | 0-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-10-07 | FC Groningen | 2-2 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-10-12 | Ajax | 2-2 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-11-04 | FC Twente | 0-3 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-11-11 | Roda JC | 5-2 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-01-20 | Ajax | 0-3 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-07-27 | FC Twente | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2015-02-08 | SC Cambuur | 2-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-02-22 | Excelsior | 3-2 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-03-01 | FC Utrecht | 0-0 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-03-08 | NAC | 3-0 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-03-15 | FC Dordrecht | 2-1 | 11 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2015-03-22 | PSV | 2-1 | 73 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2015-04-05 | AZ | 4-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2015-04-12 | Willem II | 2-2 | 68 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-04-19 | Go Ahead Eagles | 0-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2015-04-26 | FC Groningen | 1-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-05-11 | Vitesse | 1-4 | 22 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-05-17 | PEC Zwolle | 0-3 | 36 | - | - | X | - | - | - | - | |
2016-01-17 | PSV | 0-2 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-01-28 | sc Heerenveen | 1-2 | 58 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2016-01-31 | ADO Den Haag | 0-2 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-02-21 | Roda JC | 1-1 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-04-02 | Excelsior | 3-0 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-05-01 | Willem II | 1-0 | 71 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2016-05-08 | NEC | 1-0 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 33 | 1052 | 6 | - | 7 | 26 | 3 | - | - | - |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-21 | sc Heerenveen | 0-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
201-05-24 | sc Heerenveen | 2-2 | 78 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 79 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-20 | AGOVV | 4-0 | 33 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2011-10-27 | Go AHead Eagles | 1-2 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-01-30 | PSV | 1-2 | 66 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL: | 3 | 128 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-23 | Sparta Praag | 2-2 | 9 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2012-08-30 | Sparta Praag | 0-2 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-08-28 | Zorya Lugansk | 4-3 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-02-26 | AS Roma | 1-2 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 4 | 31 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 33 | 1052 | 6 | - | 7 | 26 | 3 | - | - | - |
Play-Offs | 2 | 79 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
KNVB Beker | 3 | 128 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Europa League | 4 | 31 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 42 | 1290 | 9 | - | 9 | 33 | 5 | - | - | - |