Acuña, Jorge
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1978-07-21 |
Geboorteplaats | Ovalle, Chili |
Lengte | 180 cm |
Wedstrijden | 17 |
Minuten | 1104 |
Doelpunten | - |
Debuut: | 2003-02-15 |
AZ - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2003-11-02 |
FC Groningen - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1999 | Union Espanola | 37 | 1 |
2000-02 | Univ. Catolica | 74 | - |
2002-06 | Feyenoord | 17 | - |
2004-05 | Univ. Catolica (huur) | 38 | 2 |
2005-06 | RBC (huur) | 24 | - |
2006-07 | Univ. de Chili | 16 | - |
2007-09 | M. Sundowns | 37 | - |
2009 | Nublense | 12 | - |
2010-15 | Union San Felipe | 44 | |
2013 | CSD Rangers (huur) | 12 | - |
2015-16 | Cobresal | 10 | - |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-02-15 | AZ | 4-1 | 54 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-23 | FC Groningen | 4-1 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2003-03-02 | NAC | 2-1 | 60 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-03-08 | Excelsior | 6-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-04-05 | de Graafschap | 4-3 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2003-04-20 | FC Zwolle | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-04-27 | RBC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-04 | FC Utrecht | 2-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2003-05-18 | PSV | 3-1 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-05-25 | Willem II | 1-1 | 54 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-09-14 | AZ | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-29-28 | FC Zwolle | 3-0 | 77 | - | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
2003-10-19 | Roda JC | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-10-26 | Willem II | 2-1 | 74 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-11-02 | FC Groningen | 3-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 15 | 989 | - | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-03-05 | Vitesse | 3-1 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-10-15 | FC KΓ€rnten | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 1 | 90 | - | 1 | 1 | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 15 | 989 | - | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | - | - |
KNVB Beker | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UEFA Cup | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 17 | 1104 | - | 1 | 13 | 4 | 5 | 3 | - | - |