Na 13 jaar op het shirt gestaan te hebben, maakt Stad Rotterdam Verzekeringen plaats voor het moederbedrijf FORTIS, het bedrijf dat al eens op het thuisshirt stond tijdens de UEFA Super Cup wedstrijd tegen Real Madrid. Op 28 januari 2004 werd bekend dat Fortis de nieuwe hoofdsponsor zou gaan worden, per ingang van het seizoen 2004-05. 

Het shirt was door de nieuwe sponsor totaal veranderd ten opzichte van de jaren daarvoor, FORTIS pronkte nu op de borst, op de mouwen werd onder de Kappalogo's het woord Fortis aangebracht, ook op de onderrug staat de naam van de nieuwe sponsor. Het Rotterdam logo op de linkerborst was nieuw, in het vorige seizoen stond er nog Hand in Hand horizontaal in het logo, nu was er plaats gemaakt verticaal voor de stad Rotterdam. 

Feyenoord debuteerde in de Eredivisie op 15 augustus 2004 tegen De Graafschap (6-1), de competitie en bekerwedstrijden werden afgewerkt in het shirt, in de Eredivisie werd na een veelbelovende start slecht de vierde plaats behaald. In de Beker haalde Feyenoord de halve finales, waar het door PSV na strafschoppen werd uitgeschakeld. 


Gedragen:

Aantal Wedstrijden Seizoen Datum Competitie Wedstrijd Uitslag
1. 2004-05 2004-08-13 Eredivisie Feyenoord - De Graafschap 6-1
2. 2004-05 2004-08-20 Eredivisie Willem II - Feyenoord 0-4
3. 2004-05 2004-08-29 Eredivisie Vitesse - Feyenoord 1-1
4. 2004-05 2004-09-12 Eredivisie Feyenoord - FC Twente 3-1
5. 2004-05 2004-09-19 Eredivisie Feyenoord - FC Utrecht 0-3
6. 2004-05 2004-09-25 Eredivisie RBC - Feyenoord 0-4
7. 2004-05 2004-10-03 Eredivisie Feyenoord - FC Den Bosch 4-2
8. 2004-05 2004-10-24 Eredivisie Feyenoord - RKC 4-0
9. 2004-05 2004-11-07 Eredivisie Feyenoord - NAC 4-0
10. 2004-05 2004-11-21 Eredivisie Feyenoord - FC Groningen 1-2
11. 2004-05 2004-11-28 Eredivisie sc Heerenveen - Feyenoord 2-2
12. 2004-05 2004-12-05 Eredivisie Feyenoord - NEC 2-1
13. 2004-05 2004-12-12 Eredivisie Feyenoord - PSV 3-3
14. 2004-05 2004-12-19 Eredivisie ADO Den Haag - Feyenoord 2-0
15. 2004-05 2005-01-23 Eredivisie Feyenoord - Vitesse 1-2
16. 2004-05 2005-02-04 Eredivisie De Graafschap - Feyenoord 2-7
17. 2004-05 2005-02-13 Eredivisie Feyenoord - Willem II 7-0
18. 2004-05 2005-02-27 Eredivisie Feyenoord - RBC 3-0
19. 2004-05 2005-03-03 KNVB Beker Feyenoord - NAC 4-0
20. 2004-05 2005-03-13 Eredivisie Feyenoord - Roda JC 4-1
21. 2004-05 2005-03-19 Eredivisie RKC - Feyenoord 2-4
22. 2004-05 2005-04-03 Eredivisie Feyenoord - AZ 4-2
23. 2004-05 2005-04-13 Eredivisie FC Den Bosch - Feyenoord 4-1
24. 2004-05 2005-04-17 Eredivisie Feyenoord - Ajax 2-3
25. 2004-05 2005-04-20 KNVB Beker Feyenoord - PSV 1-1 (verlies na strafschoppen)
26. 2004-05 2005-04-24 Eredivisie FC Groningen - Feyenoord 0-2
27. 2004-05 2005-05-01 Eredivisie Feyenoord - sc Heerenveen 1-3
28. 2004-05 2005-05-22 Eredivisie Feyenoord - ADO Den Haag 6-3