Dorjee, Hans

Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1941-07-26 |
Geboorteplaats | Delft, Nederland |
Overlijdensdatum | 2002-07-25 |
Overlijdensplaats | Delft, Nederland |
Lengte | 188cm |
Wedstrijden/Punten | 14/33 |
Winst | 10 |
Gelijk | 3 |
Verlies | 1 |
Debuut: | 1991-08-04 |
PSV - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 1992-03-18 |
Tottenham - Feyenoord |
Carrière | |
---|---|
1971-72 | Hermes DVS |
1977 | De Graafschap |
1977-79 | NAC |
1979-80 | FC Vlaardingen |
1980-82 | Excelsior |
1982-84 | DS'79 |
1986-87 | Vitesse |
1987-91 | PSV (assistent) |
1991-92 | Feyenoord |
1993 | KAA Gent |
1994-95 | TOP Oss |
Eredivsie:
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1991-08-18 | Feyenoord - FC Twente | 1-0 | X | - | - | 3 |
1991-08-25 | Sparta - Feyenoord | 0-0 | - | X | - | 1 |
1992-01-12 | Feyenoord - FC Den Haag | 3-0 | X | - | - | 3 |
1992-01-17 | Roda JC - Feyenoord | 0-0 | - | X | - | 1 |
1992-01-26 | Feyenoord - VVV | 5-1 | X | - | - | 3 |
1992-02-02 | Dordrecht '90 - Feyenoord | 0-1 | X | - | - | 3 |
1992-02-16 | Feyenoord - Vitesse | 5-0 | X | - | - | 3 |
1992-02-23 | FC Volendam - Feyenoord | 0-1 | X | - | - | 3 |
1992-03-14 | Feyenoord - MVV | 0-1 | - | - | X | 0 |
Totaal | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
KNVB Beker:
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1992-01-05 | RBC - Feyenoord | 1-2 | X | - | - | 3 |
1992-03-08 | Feyenoord - Ajax | 1-0 | X | - | - | 3 |
Totaal | 2 | 2 | - | - | 6 |
Super Cup:
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1991-08-14 | PSV - Feyenoord | 0-1 | X | - | - | 3 |
Totaal | 1 | 1 | - | - | 3 |
Europa Cup II:
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1992-03-04 | Feyenoord - Tottenham | 1-0 | X | - | - | 3 |
1992-03-18 | Tottenham - Feyenoord | 0-0 | - | X | - | 1 |
Totaal | 2 | 2 | - | - | 4 |
Totaal:
Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
KNVB Beker | 2 | 2 | - | - | 6 |
Super Cup | 1 | 1 | - | - | 3 |
Europa Cup II | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
TOTAAL: | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |